
夏味果物。 日差しから生まれた、ジューシーケーキ。
※ベリーベリーにはアルコールが含まれていますので、お子様やお酒に弱い方はご注意ください。
パッションマンゴー
アルフォンソマンゴー果汁で漬けこんだ
マンゴーとパパイヤのトロピカルな甘み。
パッションフルーツ香る生地が引き立てます。
ベリーベリー
フランス産のカシスピューレで
漬けこんだクランベリーとブルーベリー。
ベリーリキュールでほんのり香りづけ。
フルーツ・ダルジャン パッションマンゴー
使用原材料等
商品名 | フルーツ・ダルジャン パッションマンゴー |
---|---|
原材料 | フルーツ加工品(ドライマンゴー、ドライパパイヤ、砂糖、マンゴーピューレ)、卵、小麦粉、砂糖、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳等を主要原料とする食品、その他)、パッションフルーツピューレ、転化糖、乳化油脂、食塩/膨張剤、乳化剤、酸味料、酵素 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳 |
お日保ち | 14日 |
栄養成分表示(個装あたり)
熱量 | 107kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 14.8g |
食塩相当量 | 0.12g |
表示値は目安です
フルーツ・ダルジャン ベリーベリー
使用原材料等
商品名 | フルーツ・ダルジャン ベリーベリー |
---|---|
原材料 | フルーツ加工品(ドライクランベリー、ドライブルーベリー、砂糖、カシスピューレ、洋酒)、加糖卵、小麦粉、砂糖、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳等を主要原料とする食品、その他)、洋酒、転化糖、乳化油脂、食塩/膨張剤、クチナシ色素、乳化剤、酸味料、酵素 |
アルコール含有量 | 約1.07% |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳 |
お日保ち | 14日 |
栄養成分表示(個装あたり)
熱量 | 105kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 4.6g |
炭水化物 | 15.1g |
食塩相当量 | 0.10g |
表示値は目安です